Aucune information disponible pour le moment
Type d'accès au parking
Garage double (en long), fermé, souterrain, sécurisé situé au Parc d'Ornex, à 5mn de l'arret Ornex Fruitière (accès facile à l'aéroport de Genève via la ligne 60)
Dimensions: 2.9l * 9.8L * 2.4h
Surface: 28.4m2
Prix régressif pour longue durée
Accès facile par bip (entrée principale) puis par clef (garage)
Disponible dès maintenant.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avril 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril 2027 |