Type d'accès au parking
Description :
Le parking Opéra Broglie est situé en plein cœur du centre-ville de Strasbourg à côté de la place Broglie où sont situés l’hôtel de ville et l’Opéra national du Rhin et à proximité de la place de la république (quartier allemand) et de la place Kléber.
Entièrement rénové, il dispose de plusieurs services dont une station automatique de location de vélo Velhop, ambiance sonore, prêt de parapluie ou poussette, parc à vélos…, ce parking est devenu un véritable lieu de vie.
Le forfait 5 jours à 75€ est particulièrement attractif. Jugez-vous même le tarif public pour 24 heures est de 44€.
Tarif :
Forfait 5 jours :
Forfait Mensuel :
Caractéristiques :
Pour accéder au parking, un QRCode est à valider directement sur la borne d'entrée (via votre téléphone ou en faisant une impression papier) afin d'obtenir le ticket d'accès au parking.
Le QRCode est envoyé par mail dans votre confirmation de réservation après validation de votre paiement.
Accès :
En provenance de Paris, sur la A35, suivre « Strasbourg Centre », « avenue des Vosges », puis sortie N° 51.
En provenance de Colmar, sur la A35, suivre direction « Paris », puis sortie N° 2 « Place des Halles ».
En provenance de Saverne, sur la A351, suivre « Haguenau », « Place des Halles», puis sortie N° 2 « Place des Halles ».
Entrée voiture Impasse de Bischheim.
Sortie voiture Passage Walter Benjamin sur la rue de la Fonderie
Entrée et sortie piéton Passage Walter Benjamin et Impasse de l’Ecrevisse
Informations pratiques :
Services :
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avril 2025 | 6/ 10 | 6/ 10 | 6/ 10 | 5/ 10 | 6/ 10 | 6/ 10 | 6/ 10 | 6/ 10 | 6/ 10 | ||||||||||||||||||||||
Mai 2025 | 4/ 10 | 5/ 10 | 4/ 10 | 3/ 10 | 3/ 10 | 2/ 10 | 2/ 10 | 2/ 10 | 2/ 10 | 2/ 10 | 2/ 10 | 2/ 10 | 2/ 10 | 2/ 10 | 2/ 10 | 2/ 10 | 2/ 10 | 2/ 10 | 2/ 10 | 2/ 10 | 2/ 10 | 2/ 10 | 2/ 10 | 2/ 10 | 1/ 10 | 1/ 10 | 2/ 10 | 2/ 10 | 2/ 10 | 2/ 10 | 2/ 10 |
Juin 2025 | 1/ 10 | 1/ 10 | 1/ 10 | 1/ 10 | 1/ 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Août 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Février 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mars 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Avril 2026 |